| Lebensmittel | Eiweiss je 100 g |
|---|---|
| Magerquark | 13,5 g |
| Skyr | 11 g |
| Koerniger Huettenkaese (1 % Fett) | 11 g |
| Haehnchenbrust, gegart | rund 31 g |
| Putenbrust, gegart | rund 30 g |
| Thunfisch (in Wasser) | rund 30 g |
| Whey-Proteinpulver | 80 bis 90 g |
| Lebensmittel | Eiweiss je 100 g |
|---|---|
| Magerquark | 13,5 g |
| Skyr | 11 g |
| Koerniger Huettenkaese (1 % Fett) | 11 g |
| Haehnchenbrust, gegart | rund 31 g |
| Putenbrust, gegart | rund 30 g |
| Thunfisch (in Wasser) | rund 30 g |
| Whey-Proteinpulver | 80 bis 90 g |
Beantworte ein paar kurze Fragen und erhalte passende Rezepte für genau dein Ziel.
Dein Ziel wählenProteinreich · magenschonend · kleine Portionen
Redaktion glp1-ernaehrung.com. Mehr über uns →
Fachlich geprüft von Andrea Tillinger, DGKP, Gesundheitsbegleiterin — Geschäftsführerin New Energy Medical Center
Zuletzt aktualisiert am 30. Juli 2026