| Lebensmittel | Eiweiß je 100 g |
|---|---|
| Magerquark | 13,5 g |
| Skyr | 11 g |
| Körniger Hüttenkäse (1 % Fett) | 11,1 g |
| Hähnchenbrust (gekocht) | ca. 31 g |
| Putenbrust (gekocht) | ca. 30 g |
| Thunfisch (in Wasser) | ca. 30 g |
| Lebensmittel | Eiweiß je 100 g |
|---|---|
| Magerquark | 13,5 g |
| Skyr | 11 g |
| Körniger Hüttenkäse (1 % Fett) | 11,1 g |
| Hähnchenbrust (gekocht) | ca. 31 g |
| Putenbrust (gekocht) | ca. 30 g |
| Thunfisch (in Wasser) | ca. 30 g |
Beantworte ein paar kurze Fragen und erhalte passende Rezepte für genau dein Ziel.
Dein Ziel wählenProteinreich · magenschonend · kleine Portionen
Redaktion glp1-ernaehrung.com. Mehr über uns →
Fachlich geprüft von Andrea Tillinger, DGKP, Gesundheitsbegleiterin — Geschäftsführerin New Energy Medical Center
Zuletzt aktualisiert am 30. Juli 2026